Aux inverter Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9
85.890 RSD
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Proizvođač | AUX |
Model | Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9 |
Model unutrašnje jedinice | Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9 |
Model spoljašne jedinice | Freedom ASW-H24F7B4/FAR3DI-B9 |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.8 – 7.4 kW, 24 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 2.2 |
EER | – |
SEER | 6.53 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.8 – 8.2 kW, 24 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 2.2 |
COP | – |
SCOP | 4.09 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 1300m3 |
WiFi | WiFi Ready |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 1082 × 330 x 233 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 40 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | Bela |
Filteri | PM 2.5 |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 900 × 700 × 350 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 39 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 66 dB |
Opseg rada | od -15°C do +49°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 1300gr |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25m |
Dodatne informacije
Energetska klasa | |
---|---|
Freon | |
Inverter | |
Kapacitet | |
Proizvođač | |
Tip | Klime |
Vrsta | Zidni |
WiFi |