| SPLIT SISTEMI | ||
| od 9.000 do 12.000 BTU | kom | 5.500,00 |
| od 18.000 do 21.000 BTU | kom | 6.500,00 |
| 24.000 BTU | kom | 7.500,00 |
| MULTISISTEMI- UNUTRAŠNJE JEDINICE | ||
| od 7.000 do 12.000 BTU | kom | 4.000,00 |
| od 18.000 do 21.000 BTU | kom | 5.000,00 |
| MULTISISTEMI CAC – UNUTRAŠNJE, KASETNE I PARAPETNE JEDINICE | ||
| od 7.000 do 12.000 btu | kom | 10.500,00 |
| od 18.000 do 21.000 btu | kom | 12.000,00 |
| 24.000 btu | kom | 14.000,00 |
| SPOLJNE JEDINICE | ||
| Na upit | ||
| od 7.000 do 12.000 BTU | kom | 5.500,00 |
| od 18.000 do 21.000 BTU | kom | 6.500,00 |
| 24.000 BTU | kom | 7.500,00 |
| od 9.000 do 12.000 BTU | kom | 5.000,00 |
| od 18.000 do 21.000 BTU | kom | 6.000,00 |
| 24.000 BTU | kom | 7.500,00 |
| od 9.000 do 12.000 BTU | kom | 3.500,00 |
| od 18.000 do 21.000 BTU | kom | 5.500,00 |
| 24.000 BTU | kom | 6.500,00 |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
| Usluga otvaranja rupe Fi55 | kom | 1500,00 |
| Usluga proboja otvora Fi55 mašinom za kernovanje dubine do 40cm | kom | 12000,00 |
| Usluga uštemavanja instalacije u siporeks | m | 1000,00 |
| Usluga uštemavanja instalacije u beton | m | 2000,00 |
| Usluga uštemavanja instalacije u ciglu i blok | m | 1500,00 |
| Usluga usecanje instalacije u gips i stiropor | m | 1200,00 |
| USLUGE DOPUNE GASA | ||
| Dopuna gasa R22 | kg | 10.500,00 |
| Dopuna gasa R410 | kg | 5.800,00 |
| Dopuna gasa R32 | kg | 7.200,00 |
| Izvlačenje gasa sa rekuperatorom | kg | 3.500,00 |
Sve navedene cene su bez PDVa.
*Napomena: Cene mogu biti pogrešno unete ili promenjene u međuvremenu, a nisu izmenjene u cenovniku na sajtu. Proverite još jednom cene pozivom.
Klima Pingvin ulaže veliki napor na dnevnom nivou da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije I fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.