SPLIT SISTEMI | ||
od 9.000 do 12.000 BTU | kom | 5.500,00 |
od 18.000 do 24.000btu | kom | 6.500,00 |
MULTISISTEMI- UNUTRAŠNJE JEDINICE | ||
od 5.000 do 12.000 BTU | kom | 3.000,00 |
od 12.000 do 36.000 btu | kom | 4.000,00 |
MULTISISTEMI CAC – UNUTRAŠNJE, KASETNE I PARAPETNE JEDINICE | ||
od 7.000 do 18.000 btu | kom | 5.000,00 |
od19.000 do 36.000 btu | kom | 6.000,00 |
od 37.000 do 60.000 btu | kom | 7.000,00 |
SPOLJNE JEDINICE | ||
do 18.000 btu | kom | 4.500,00 |
od 19.000 do 42.000 btu | kom | 6.000,00 |
od 41.000 do 72.000 btu | kom | 7.000,00 |
od 9.000 do 12.000 BTU | kom | 3.600,00 |
18.000 BTU | kom | 4.800,00 |
24.000 BTU | kom | 6.000,00 |
spoljne jedinice 9.000 do 12.000 BTU | kom | 2.500,00 |
spoljne jedinice 18.000 BTU | kom | 3.000,00 |
spoljne jedinice 24.000 BTU | kom | 3.600,00 |
Unutrašnja jedinica 9.000 do 12.000 BTU | kom | 2.500,00 |
Unutrašnja jedinica 18.000 do 24.000 BTU | kom | 4.000,00 |
Pomeranje unutrašnje jedinice bez dodatne instalacije | kom | 8.600,00 |
Pomeranje spoljne jedinice bez dodatne instalacije | kom | 8.600,00 |
GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
Štemovanja blok i opeka | m | 750,00 |
Štemovanja beton, armirani beton | m | 1.500,00 |
Proboj kroz spoljni zid – blok, opeka do 50cm | rupa | 1.500,00 |
Proboj kroz spoljni zid – beton do 50cm | rupa | 2.500,00 |
Bušenje dijamant rez | rupa | UPIT |
USLUGE DOPUNE GASA | ||
Dopuna gasa R22 | kg | 4.500,00 |
Dopuna gasa R407 i R410 | kg | 4.500,00 |
Dopuna gasa R32 | kg | 4.500,00 |
Izvlačenje gasa sa rekuperatorom | kg | 2.000,00 |
*Napomena: Cene mogu biti pogrešno unete ili promenjene u međuvremenu, a nisu izmenjene u cenovniku na sajtu. Proverite još jednom cene pozivom.
Klima Pingvin ulaže veliki napor na dnevnom nivou da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije I fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.