Aux inverter Freedom ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0
44.490 RSD
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Proizvođač | AUX |
Model | Freedom ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 |
Model unutrašnje jedinice | Freedom ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 |
Model spoljašne jedinice | Freedom ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 0.6 – 3.1 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.87 |
EER | – |
SEER | 6.10 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 0.8 – 3.4 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.63 |
COP | – |
SCOP | 4.00 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 550m3 |
WiFi | WiFi Ready |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 690 x 283 x 199 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 32 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | Bela |
Filteri | PM 2.5 |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 650 x 455 x 278 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 18.5 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 59 dB |
Opseg rada | od -15°C do +49°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 460gr |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Dodatne informacije
Energetska klasa | |
---|---|
Freon | |
Inverter | |
Kapacitet | |
Proizvođač | |
Tip | Klime |
Vrsta | Zidni |
WiFi |