Aux inverter Freedom ASW-H12C5E4/FAR3DI-B8
45.890 RSD
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Proizvođač | AUX |
Model | Freedom ASW-H12C5E4/FAR3DI-B8 |
Model unutrašnje jedinice | Freedom ASW-H12C5E4/FAR3DI-B8 |
Model spoljašne jedinice | Freedom ASW-H12C5E4/FAR3DI-B8 |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 0.8 – 3.8 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.34 |
EER | – |
SEER | 6.20 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 0.8 – 4.0 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.95 |
COP | – |
SCOP | 4.00 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 600m3 |
WiFi | WiFi Ready |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 750 x 285 x 200 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 32 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | Bela |
Filteri | PM 2.5 |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 650 x 455 x 278 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 18.5 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 61 dB |
Opseg rada | od -15°C do +49°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 570gr |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Dodatne informacije
Energetska klasa | |
---|---|
Freon | |
Inverter | |
Kapacitet | |
Proizvođač | |
Tip | Klime |
Vrsta | Zidni |
WiFi |