Hisense Easy Smart 9k CA25YR03
44.990 RSD
Energetska klasa: A++/A+++ (hlađenje/grejanje)
Kapacitet: 9000 BTU
Freon: R32
WiFi: Da
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Ovaj model klima uređaja poseduje super hlađenje, smart-auto podešavanje na najbolji mod u odnosu na trenutnu temperaturu, 1w standbay (ušteda energije), I FEEL temperaturni mod, takođe tehnologiju višestrukog prečišćavanja i antivirus fin, 24h tajmer, wifi nije integrisan, već može da se dokupi po potrebi,DIMMER noćni režim za uštedu energije,Samočišćenje,Tihi režim rada,Filter sa aktivnim ugljem.
Model | Easy Smart WiFi 9K – CA25YR2A |
Model unutrašnje jedinice | CA25YR2AG |
Model spoljašne jedinice | CA25YR2AW |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.0 – 3.0 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.85 |
EER | 3.04 |
SEER | 6.10 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.0 – 3.0 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.7 |
COP | 3.85 |
SCOP | 5.10 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 550 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 790×255×200 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | – |
Filteri | – |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 660×483×240 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 22 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 54 dB |
Opseg rada | od -15℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 460g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Dodatne informacije
Kapacitet |
---|