KlimeDaikin Inverter Podno parapetna Perfera / FVXM25A / RXM25R
169.000 RSD
- Energetska klasa: A+++/A++ (hlađenje/grejanje)
- Freon: R32
- Inverter: Da
- Kapacitet: 9000 BTU
- Proizvođač: Daikin
- Tip: Klime
Opis
Daikin inverter podno parapetni klima uređaj
Ovo je moderna podno-parapetna jedinica jedinstvenih karakteristika. Vrednost sezonske efikasnosti ide do klase A++ pri grejanju. Podesivo na pojačano grejanje: brzo zagreva prostor i to odmah po uključenju (samo u paru). Funkcija zagrevanja poda optimizuje konvekciju putem slanja toplog vazduha sa dna jedinice. Obezbeđuje dodatno grejanje: 30 minuta prijatnog grejanja simulacijom toplotnog zračenja. Dvojno istrujavanje vazduha. Sadrži Daikin Flash Streamer tehnologiju: moćno prečišćava vazduh. Unapređena mu je kontrola uređaja putem nove Daikin aplikacije. Tihi rad: nivo zvučnog pritiska je smanjen na 19 dBA. Kompatibilna je sa dvoportnim i troportnim multi spoljašnjim jedinicama (do 3MXM52N8).
Model | unutrašnja jedinica | FVXM25A |
spoljašnja jedinica | RXM25R | |
zemlja porekla | Japan | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.3/2.4/3.5 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.75 |
Grejanje (prosečna klima) Pdesign kW | 2,40 | |
SCOP/A | 4,65 | |
Unutrašnja jedinica | filter za vazduh | periv/uklonjiv |
dimenzije VxŠxD (mm) | 600 x 750 x 238 | |
Nivo zvučnog pritiska: Hlađenje: dBA | Visoko/Nisko/Tihi rad | 38/25/20 |
Grejanje: dBA | Visoko/Nisko/Tihi rad | 38/25/21 |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 550 x 765 x 285 |
nivo zvučnog pritiska Hlađenje / Grejanje dBA | Hlađenje: 38/26/23 | Grejanje: 38/26/23 |
Freon Tip/Punjenje/GWP | kg/TCO2Eq | R32/0,76/0,52/675 |
Radni opseg Hlađenje: | Spoljna temp.Min.-Maks. °CDB | od – 10°C do + 46°C |
Grejanje: | Spoljna temp.Min.-Maks. °CWB | od – 15°C do + 18°C |
Povezivanje cevi Dužina cevi | SJ – UJ Maks. m | 20 |
Visinska razlika | UJ – SJ Maks. m | 15 |
Struja – 50 Hz | Maksimalna jačina osigurača (MFA)* A | _ |
NAPOMENA: *MFA – se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detekrota spoja prema uzemljenju) Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.