Akcija!
Daikin Inverter FTXC25C/ RXC25C
Originalna cena je bila: 79.900 RSD.72.500 RSDTrenutna cena je: 72.500 RSD.
Energetska klasa: A++/A+ (hlađenje/grejanje)
Kapacitet: 9000 BTU
Freon: R32
WiFi: Ready
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Inverter klima za prosečne klimatske uslove, zidna montaža, sadrži biofilter, komfort i tihi režim rada, kontrola putem wifi aplikacije ( opciono), koristi se za jednu prostoriju, takođe ima i noćni režim.
| Model | unutrašnja jedinica | FTXC25C |
| spoljašnja jedinica | RXC25C | |
| zemlja porekla | Malezija | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.76 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.75 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
| WiFi | Ready | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 648 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 288 x 785 x 250 | |
| težina (kg) | 9 | |
| display za očitavanje temperature | Ne | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 29 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 550 x 658 x 273 |
| težina (kg) | 24 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 45 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 750 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od – 15C do + 46C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
| Filteri | vrste | Fotokatalički filter za pročišćavanje vazduha od titanij apatita |
Dodatne informacije
| Energetska klasa | |
|---|---|
| Freon | |
| Inverter | |
| Proizvođač | |
| Tip | Klime |
| Vrsta | Zidni |
| WiFi | |
| Kapacitet |






