Akcija!
Daikin Inverter FTXC50C/ RXC50C
Originalna cena je bila: 129.990 RSD.115.990 RSDTrenutna cena je: 115.990 RSD.
Energetska klasa: A++/A+ (hlađenje/grejanje)
Kapacitet: 18000 BTU
Freon: R32
WiFi: Ready
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Inverter klima za prosečne klimatske uslove, zidna montaža, sadrži biofilter, komfort i tihi režim rada, kontrola putem wifi aplikacije ( opciono), koristi se za jednu prostoriju, takođe ima i noćni režim.
Tri brzine ventilatora + Auto, swing pokretanje krilaca, gore/dole, turbo mod (snažni) način rada za brzo hlađenje ili grejanje. Antikorozivna zaštita lamela spoljne jedinice.
Model | unutrašnja jedinica | FTXC50C |
spoljašnja jedinica | RXC50C | |
zemlja porekla | Malezija | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.55 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.52 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
WiFi | Ready | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 732 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 288 x 785 x 250 | |
težina (kg) | 9.5 | |
display za očitavanje temperature | Ne | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 37 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 615 x 845 x 300 |
težina (kg) | 39 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 54 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 750 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od – 15C do + 46C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Filteri | vrste | Fotokatalički filter za pročišćavanje vazduha od titanij apatita |
Dodatne informacije
Energetska klasa | |
---|---|
Freon | |
Inverter | |
Kapacitet | |
Proizvođač | |
Tip | Klime |
Vrsta | Zidni |
WiFi |