Bosch multi sistem 36000 BTU – 1 zidna 24000 BTU + 1 kasetna 9000 BTU
250.694 RSD
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
| Klima Bosch Climate 5000 MS 36 OUE Multi split spoljašnja jedinica 36000btu |
| Klima Bosch Climate 5000 MS 7,0-3 IBW Multi split unutrašnja jedinica 24000btu (zidna) |
| Klima Bosch Climate 5000 MS 09 CAS Multi split unutrašnja jedinica 9000btu (kasetna) |
| Bosch ukrasna maska za kasetnu jedinicu Cassette Panel 7/9/12/18 |
| RAC 7-3 IBW | CL5000MS 09 CAS | |
| Tip proizvoda | Zid (visok) | Cassette |
| Nominalna snaga hlađenja | 7 kW | 2,6 kW |
| Dimenzije bez ambalaže (Š) | 1040 mm | 570 mm |
| Dimenzije bez ambalaže (V) | 327 mm | 260 mm |
| Dimenzije bez ambalaže (D) | 220 mm | 570 mm |
| Dimenzije sa ambalažom (Š) | 310 | 662 |
| Dimenzije sa ambalažom (V) | 405 | 317 |
| Dimenzije sa ambalažom (D) | 1120 | 662 |
| Neto težina | 12,3 | 14,5 |
| Bruto težina | 15,8 | 17,3 |
| Odvod kondenzata | 21,5 mm | 25 mm |
| Usisni vod Ø | 15,90 mm | 9,52 mm |
| Linija tečne faze Ø | 9,52 mm | 6,35 mm |
| Broj artikla | 7733700729 | 8733500846 |
| Climate 5000 MS 36 OUE | ||
| Priključak za električno napajanje (V) | 220 V | |
| Priključak za električno napajanje (ph) | 1 Phase | |
| Priključak za električno napajanje (Hz) | 50 Hz | |
| Potrošnja električne energije hlađenja | 4,05 kW | |
| SEER | 6,2 | |
| SCOP | 3,8 | |
| Priključene unutrašnje jedinice | 4 | |
| Tip kompresora | Rotacioni kompresor | |
| Vod za tečnost Ø | 3x 6,35 mm | |
| Usisni vod Ø | 3x 9,52 mm | |
| Nivo zvučnog pritiska | 63 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | 67 dB | |
| Dimenzije bez ambalaže (Š) | 946 mm | |
| Dimenzije bez ambalaže (V) | 810 mm | |
| Dimenzije bez ambalaže (D) | 410 mm | |
| Dimenzije sa ambalažom (Š) | 500 | |
| Dimenzije sa ambalažom (V) | 875 | |
| Dimenzije sa ambalažom (D) | 1090 | |
| Neto težina kg | 68,8 | |
| Bruto težina kg | 75,6 | |
| Broj artikla | 8733500839 |
Dodatne informacije
| Tip | Multi sistemi |
|---|---|
| Proizvođač |





