Bosch Inverter CL3000i SET 26 E
59.990 RSD
Energetska klasa: A++/A+ (hlađenje/grejanje)
Kapacitet: 9000 BTU
Freon: R32
WiFi: Ready
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Climate CL3000i-Set 26 E
| Tehničke karakteristike | |||
| CL3000i-Set 26 E | |||
| Hlađenje | Nominalna snaga | kW | 2.8 |
| SEER | W/W | 7,4 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||
| Grejanje (prosečna sezona) | Nominalna snaga | kW | 2,5 |
| SCOP | W/W | 4,1 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | ||
| Grejanje (toplija sezona) | Nominalna snaga | kW | 2,5 |
| SCOP | W/W | 5,2 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | ||
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije (Š*D*V) | mm | 729x200x292 |
| Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću) | dB(A) | 37/32/22/20 | |
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 54,0 | |
| Protok vazduha (veliki/srednji/mali) | m3/h | 520/460/330 | |
| Spoljašnja jedinica | Dimenzije (Š*D*V) | mm | 720x270x495 |
| Visina zvučnog pritiska/nivo buke | dB(A) | 55,5 | |
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 62 | |
| Optimalni radni opseg temperature spolj. jedinice (hlađenje/ grejanje) |
℃ | -15∼50/-15∼24 | |
| Hlađenje | Nominalna snaga (min-max) | Btu/h | 9000 (3500~11000) |
| Grejanje | Nominalna snaga (min-max) | Btu/h | 10000 (2800~11500) |
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal glob. zagrevanja GWP |
kgCO2eq | 675 | |
| Fabričko punjenje | Kg | 0,6 | |
| Crevo rashladnog fluida | Max dužina creva između ODU i IDU |
m | 25 |
| Max. visinska razlika | m | 10 | |
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
Dodatne informacije
| Vrsta | Zidni |
|---|---|
| Energetska klasa | |
| Freon | |
| Inverter | |
| Kapacitet | |
| Proizvođač | |
| Tip | Klime |
| WiFi |







