Bosch Inverter CL2000 SET 70
120.990 RSD
Energetska klasa: A++/A+ (hlađenje/grejanje)
Kapacitet: 24000 BTU
Freon: R32
WiFi: Ne
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Tehničke karakteristike CL2000-Set 70
| Hlađenje | Nominalna snaga | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||
| Grejanje (prosečna sezona) |
Nominalna snaga | kW | 4.8 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | ||
| Grejanje (toplija sezona) | Nominalna snaga | kW | 5.6 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | ||
| Unutrašnja jedinica | Protok vazduha (veliki/srednji/mali) | m3/h | 980/817/662 |
| Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću) | dB(A) | 45/40.5/36 | |
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 60 | |
| Dimenzije (Š*D*V) | mm | 1040x220x327 | |
| Protok vazduha | m3/h | 3500 | |
| Spoljašnja jedinica | Visina zvučnog pritiska/nivo buke | dB(A) | 59 |
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 67 | |
| Dimenzije (Š*D*V) | mm | 890x342x673 | |
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Fabričko punjenje | Kg | 1.42 | |
| Crevo rashladnog fluida | Max dužina creva između ODU i IDU | m | 50 |
| Max. visinska razlika | m | 25 | |
| Min.∼Max. radno područje spoljašnje jedinice (Hlađenje/Grejanje) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| El. napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |







